Auf dieser Seite sind alle Dienstleistungen und Preise übersichtlich zusammengefasst. Vom Existenzgründer bis zum Unternehmer mit mehreren Mitarbeitern schaffen unsere Preisübersichten Kostentransparenz und Planungssicherheit.
Buchhaltung*
Leistung | Preis zzgl. Umsatzsteuer |
---|---|
Grundpreis je Periode (Monat,Quartal oder Jahr) inkl. aller Auswertungen | 39,90 Euro |
Jeder Buchungssatz | 0,98 Euro |
Bei mehr als 200 Buchungen, je | 0,93 Euro |
Auswertungen Online Speicher gem. DSGVO je Monat | 2,00 Euro |
Aufpreis digitales Belegbuchen inkl. GOBD-konformer Belegspeicherung je Monat | 10,90 Euro |
Aufpreis digitales Belegbuchen inkl. GOBD-konformer Belegspeicherung je Monat bis 250 Buchungen/Jahr | 5,90 Euro |
Agenda-Connect (Schnittstelle zu DMS-Programmen) je Monat | 3,50 Euro |
Bank Online, je Konto und Monat | 1,50 Euro |
Buchungssatz Nachbuchung (bereits abgeschlossener Perioden | 1,30 Euro |
Stundensatz für Sonderleistungen | 79,00 Euro |
Ersteinrichtung Mandat, einmalig | 49,00 Euro |
Für das Nachbuchen von fehlenden Belegen werden höhere Gebühren berechnet. Grund: Ein/e Buchhalter/in bucht immer den ganzen Monat in einem Arbeitsschritt durch. Sollten Belege fehlen, gibt es laut dem Kontoauszug eine Differenz zu Ihren Einnahmen/Ausgaben. Diese Differenzen sind ungeklärte Posten. Sollten Sie Belege erst später senden, muss Ihre Buchhaltung in der betreffenden Periode erneut geöffnet und Auswertungen erstellt werden.
*Rechtlicher Hinweis
Die Hilfeleistung in Steuersachen umfasst nur das Buchen der lfd. Geschäftsvorfälle und die lfd. Lohnabrechnung gemäß §6 Nr. 3 und 4 StBerG.
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Wir erstellen und übermitteln Ihre lfd. Lohnabrechnungen, Meldungen an die Sozialversicherungen, Lohnsteueranmeldungen, Beitragsnachweise, Berufsgenossenschaftsmeldungen und weitere Meldungen und Bescheinigungen.
Für Betriebe bestimmter Branchen sind bei Neueinstellungen Sofortmeldungen nach §7 DEÜV abzugeben, auch das wird von uns erledigt,
Leistung | Preis zzgl. Umsatzsteuer |
---|---|
Ersteinrichtung Lohn, einmalig | 39,90 Euro |
1-9 Arbeitnehmer/innen, je AN und Monat | 15,95 Euro |
ab 10 Arbeitnehmer/innen, je AN | 14,95 Euro |
Stammdatenerfassung AN | 6,50 Euro |
AAG-Erstattungsantrag | 4,00 Euro |
Arbeitsbescheinigung BEA | 5,00 Euro |
Sofortmeldung nach §28a | 5,00 Euro |
EEL-Bescheinigung | 5,00 Euro |
Verdienstbescheinigung | 5,00 Euro |
Einkommensbescheinigung | 5,00 Euro |
Auswertungen Online Speicher gem. DSGVO je Monat | 2,00 Euro |
Wiederholabrechnung Lohn inkl. Neuerstellung der Auswertungen | 10,00 Euro |
Briefversand Abrechnungen an Arbeitnehmer/innen inklusive Porto, je Brief | 1,20 Euro |
Stundensatz für Sonderleistungen | 75,00 Euro |
Firmensitz / virtuelles Büro
Paket BASIC | Preis zzgl. Umsatzsteuer |
---|---|
Basismiete je Monat | 29,00 Euro |
Annahme / Digitalisierung je Brief | 1,99 Euro |
Briefversand - Aufwandspauschale | 1,99 Euro |
Paketversand - Handlingspauschale je angenommenes Paket | 5,00 Euro |
Porto- und Versandkosten | nach Auslage |
Einrichtungsgebühr (einmalig) | 29,00 Euro |
Paket STANDARD | Preis zzgl. Umsatzsteuer |
---|---|
Basismiete inkl. Postannahme Digitalisierung bis 10 Briefe je Monat | 49,00 Euro |
Annahme / Digitalisierung ab dem 11.Brief je Monat | 1,99 Euro |
Briefversand - Aufwandspauschale | 1,99 Euro |
Paketversand - Handlingspauschale je angenommenes Paket | 5,00 Euro |
Porto- und Versandkosten | nach Auslage |
Paket PROFESSIONAL | Preis zzgl. Umsatzsteuer |
---|---|
Basismiete inkl. Postannahme Digitalisierung bis 30 Briefe je Monat | 65,00 Euro |
Annahme / Digitalisierung ab dem 31.Brief je Monat | 0,99 Euro |
Briefversand - Aufwandspauschale | 1,99 Euro |
Paketversand - Handlingspauschale je angenommenes Paket | 5,00 Euro |
Porto- und Versandkosten | nach Auslage |
Besondere Kosten
Leistung | Preis zzgl. Umsatzsteuer |
---|---|
Kosten für eine Rücklastschrift, pauschal | 10,00 Euro |
Gebühr 1. Zahlungserinnerung/Mahnung | 5,00 Euro |
Gebühr jeder weiteren Zahlungserinnerung/Mahnung | 10,00 Euro |